I have 2 tables
table a
| Players | match_player_id | date |
|---|---|---|
| Ronaldo | 1 | 2022-09-09 |
| Ronaldo | 2 | 2022-09-08 |
| Ronaldo | 3 | 2022-09-07 |
| Ronaldo | 4 | 2022-09-06 |
| Ronaldo | 5 | 2022-09-05 |
| Mbappe | 6 | 2022-09-09 |
| Mbappe | 7 | 2022-09-08 |
| Mbappe | 8 | 2022-09-07 |
| Mbappe | 9 | 2022-09-06 |
| Mbappe | 10 | 2022-09-05 |
| Mbappe | 11 | 2022-09-04 |
| Neymar | 12 | 2022-09-09 |
| Neymar | 13 | 2022-09-08 |
| Neymar | 14 | 2022-09-07 |
| Neymar | 15 | 2022-09-06 |
| Neymar | 16 | 2022-09-05 |
Table B
| match_player_id | score |
|---|---|
| 1 | 98 |
| 2 | 78 |
| 3 | 82 |
| 4 | 84 |
| 5 | 84 |
| 6 | 84 |
| 7 | 84 |
| 8 | 84 |
| 9 | 82 |
| 10 | 74 |
| 11 | 81 |
| 12 | 85 |
| 13 | 54 |
| 14 | 24 |
| 16 | 24 |
| 16 | 24 |
What I want is the average score of the last 3 matches for each player
tABLE c
| Players | avg score |
|---|---|
| Ronaldo | 86 (98+78+82)/3 |
| Mbappe | 84 (84+84+84)/3 |
| Neymar | 54.3 (85+54+24)/3 |
I hope you can help