I have this data with Five column names: ID, Q1, Q2, Q3, Q4, and Q5.
| ID | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | (2) important | (3) very important | (1) No imporant | (1) No imporant |
| 102 | (3) very important | (2) important | (2) important | (3) very important |
| 103 | (1) No imporant | (1) No imporant | (3) very important | (2) important |
| 104 | (2) important | (3) very important | (1) No imporant | (1) No imporant |
| 105 | (3) very important | (2) important | (2) important | (3) very important |
| 106 | (1) No imporant | (1) No imporant | (3) very important | (2) important |
| 107 | (2) important | (3) very important | (1) No imporant | (1) No imporant |
| 108 | (3) very important | (2) important | (2) important | (3) very important |
| 109 | (1) No imporant | (1) No imporant | (3) very important | (2) important |
| 110 | (2) important | (3) very important | (1) No imporant | (1) No imporant |
I want to convert it to this:
| ID | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 102 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 103 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 104 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 105 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 106 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 107 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 108 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 109 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 110 | 2 | 3 | 1 | 1 |