With a summary table below
| CardNumber | Name | LastName | LastEntrance |
|---|---|---|---|
| 123 | Name1 | Lastname1 | 2021-12-01 18:00:00 |
| 123 | Name2 | Lastname2 | 2021-12-01 17:00:00 |
| 234 | Name3 | Lastname3 | 2021-12-01 10:00:00 |
| 234 | Name5 | Lastname5 | 2021-12-01 09:00:00 |
| 567 | Name4 | Lastname4 | 2021-12-01 16:00:00 |
I want to have a table with unique CardNumber, Name, LastName grouped rows with the most recent LastEntrance of. My result table should be:
| CardNumber | Name | LastName | LastEntrance |
|---|---|---|---|
| 123 | Name1 | Lastname1 | 2021-12-01 18:00:00 |
| 234 | Name3 | Lastname3 | 2021-12-01 10:00:00 |
| 567 | Name4 | Lastname4 | 2021-12-01 16:00:00 |
Could I query this table with a simple SQL query?
