I have data something like this.
| new_death | beds_covid | beds_noncrit | beds_icu_covid | icu_covid | vent_covid | hosp_covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 434 | 1408 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 143 | 1183 | 16 | 2 | 1 | 46 |
| 2 | 280 | 1424 | 20 | 1 | 1 | 78 |
I want to change the table into something like this.
| new_death | variable | value |
|---|---|---|
| 0 | beds_covid | 434 |
| 0 | beds_noncrit | 1408 |
| 0 | beds_icu_covid | 10 |
| 0 | icu_covid | 0 |
| 0 | vent_covid | 0 |
| 0 | hosp_covid | 18 |
| 1 | beds_covid | 143 |
| 1 | beds_noncrit | 1183 |
| 1 | beds_icu_covid | 16 |
| 1 | icu_covid | 2 |
| 1 | vent_covid | 1 |
| 1 | hosp_covid | 46 |
Thank you.