1979–80 Divizia A

Divizia A
Season1979–80
ChampionsUniversitatea Craiova[1]
Top goalscorerSeptimiu Câmpeanu (24)

The 1979–80 Divizia A was the sixty-second season of Divizia A, the top-level football league of Romania.

Teams

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Universitatea Craiova (C) 34 17 10 7 66 31 +35 44 Qualification to European Cup first round
2 Steaua București 34 17 10 7 74 44 +30 44 Qualification to UEFA Cup first round
3 Argeș Pitești 34 16 7 11 51 38 +13 39
4 FC Baia Mare 34 18 3 13 57 51 +6 39
5 Dinamo București 34 14 9 11 50 37 +13 37
6 Sportul Studenţesc București 34 16 5 13 44 34 +10 37 Invitation to Balkans Cup
7 SC Bacău 34 12 11 11 40 47 −7 35
8 Politehnica Iași 34 16 2 16 47 45 +2 34
9 Chimia Râmnicu Vâlcea 34 14 6 14 42 49 −7 34
10 Politehnica Timișoara 34 15 3 16 47 50 −3 33 Qualification to Cup Winners' Cup first round
11 Jiul Petroșani 34 12 9 13 26 39 −13 33
12 Universitatea Cluj 34 14 4 16 44 43 +1 32
13 FC Scornicești 34 14 4 16 46 55 −9 32
14 FCM Galați 34 12 8 14 50 61 −11 32
15 ASA Târgu Mureș 34 13 5 16 45 46 −1 31
16 CS Târgoviște (R) 34 12 7 15 48 53 −5 31 Relegation to Divizia B
17 Olimpia Satu Mare (R) 34 11 8 15 35 50 −15 30
18 Gloria Buzău (R) 34 4 7 23 22 61 −39 15
Source: LT
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored
(C) Champions; (R) Relegated

Results

Home \ Away ASA ARG BAC BAI UCR DIN GAL GBU JIU OLI OLT PIA RAM SPO STE POL TAR UCL
ASA Târgu Mureș — 2–2 2–1 1–0 2–1 0–0 5–2 2–0 2–0 2–2 7–0 1–0 0–0 4–2 2–0 2–1 2–1 2–3
Argeș Pitești 2–1 — 5–0 2–0 1–0 1–1 1–0 6–2 0–1 1–1 4–2 3–1 1–1 2–0 1–0 2–0 2–0 0–0
Bacău 1–0 1–0 — 2–0 1–1 1–0 2–2 1–1 1–0 1–0 3–1 5–2 2–2 1–0 0–0 0–0 0–0 3–1
Baia Mare 2–0 1–1 3–1 — 3–3 0–1 7–1 2–0 1–0 2–1 3–1 1–0 1–0 4–0 4–2 3–2 3–2 2–0
Universitatea Craiova 1–0 4–2 3–0 5–2 — 1–0 3–1 4–0 5–0 4–0 1–1 2–0 6–0 0–0 1–2 4–0 5–0 2–0
Dinamo București 5–1 3–2 1–0 4–0 2–2 — 1–1 2–1 2–2 2–0 3–0 4–1 2–0 0–0 1–1 1–1 1–2 1–2
Galați 2–0 2–1 1–0 2–1 1–2 2–0 — 4–0 0–0 3–0 1–0 3–2 3–2 1–1 1–1 1–3 2–0 2–2
Gloria Buzău 1–1 2–1 1–2 2–3 0–0 0–1 2–3 — 1–1 0–1 1–0 0–1 1–0 0–1 2–2 1–0 0–2 0–0
Jiul Petroșani 1–0 2–0 0–2 0–1 0–0 3–1 3–0 1–0 — 1–1 0–0 1–0 0–0 0–1 1–1 2–0 1–0 1–0
Olimpia Satu Mare 1–0 2–0 2–2 0–1 2–0 0–3 2–2 1–1 0–1 — 1–1 2–0 2–0 1–0 1–2 2–0 2–0 2–0
Olt Scornicești 1–0 1–0 1–0 2–0 0–2 2–3 1–0 2–1 1–0 6–0 — 2–0 5–0 2–0 1–0 3–1 2–2 3–2
Politehnica Iași 1–0 1–0 1–1 3–1 2–0 1–0 2–0 2–1 4–0 5–1 2–0 — 2–0 2–0 1–2 3–2 5–3 1–0
Chimia Râmnicu Vâlcea 1–3 1–2 2–0 2–2 1–1 3–1 1–0 1–0 2–0 2–0 4–1 2–0 — 2–1 2–1 3–0 1–0 3–1
Sportul Studențesc București 4–0 0–1 1–0 3–1 3–0 2–1 3–1 4–0 1–2 3–1 3–2 2–0 1–0 — 1–2 0–0 1–0 0–1
Steaua București 2–1 2–2 4–4 3–1 4–0 1–1 2–2 2–0 4–0 1–1 4–1 3–1 6–1 0–3 — 7–1 6–0 2–0
Politehnica Timișoara 1–0 0–1 6–1 2–0 0–2 1–0 3–0 4–0 2–0 1–0 4–0 1–0 1–0 2–1 1–3 — 2–0 2–0
Târgoviște 4–0 3–0 1–1 0–1 1–1 3–1 3–1 1–0 2–2 1–3 2–1 1–1 2–1 1–1 4–0 5–1 — 2–0
Universitatea Cluj 1–0 1–2 3–0 3–1 0–0 0–1 5–3 3–1 4–0 2–0 1–0 1–0 1–2 0–1 1–2 3–2 3–0 —
Source: LT (in Romanian)
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Top goalscorers

Position[2] Player Club Goals
1 Septimiu Câmpeanu Universitatea Cluj 24
2 Marcel Răducanu Steaua București 23
3 Rodion Cămătaru Universitatea Craiova 17
Mihai Costea Politehnica Iaşi
5 Sorin Gângu Chimia Râmnicu Vâlcea 15
Alexandru Terheș FC Baia Mare

Champion squad

Universitatea Craiova[3]

Goalkeepers: Gabriel Boldici (33 / 0); Silviu Lung (3 / 0).
Defenders: Nicolae Negrilă (22 / 4); Petre Purima (17 / 1); Adrian Bumbescu (14 / 0); Nicolae Tilihoi (23 / 0); Costică Ștefănescu (30 / 1); Nicolae Ungureanu (34 / 1).
Midfielders: Aurel Țicleanu (31 / 1); Aurel Beldeanu (30 / 4); Ion Geolgău (24 / 2); Costică Donose (27 / 5).
Forwards: Zoltan Crișan (29 / 3); Rodion Cămătaru (26 / 17); Sorin Cârțu (27 / 13); Ilie Balaci (29 / 6); Mircea Irimescu (26 / 7); Marius Gârleșteanu (4 / 0); Dumitru Marcu (1 / 0).
(league appearances and goals listed in brackets)

Manager: Valentin Stănescu.

See also

References

  1. ^ 1979–80 Divizia A
  2. ^ "Top Scorers". www.romaniansoccer.ro (in Romanian). Retrieved 12 May 2021.
  3. ^ "Romania National Champions". RomanianSoccer. Retrieved 11 May 2021.